FY2025 · DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in OH
Employers with H-1B LCA worksites in OH, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Robert Half Technology | D55 | 14 | 100.0% | Stable | CA, TX, GA | |
| 202 | Ramps International Inc. Technology | A+90 | 14 | 100.0% | Stable | GA, NC, NJ | |
| 203 | Deluxe Technology | A80 | 13 | 100.0% | Stable | GA, NC, SC | |
| 204 | Addepto TechnologyStaffing | A+90 | 13 | 100.0% | Stable | TX, NC, NY | |
| 205 | Owens Corning IndustrialStaffing | C60 | 13 | 100.0% | Watching | OH, FL | |
| 206 | iFusion Inc. | A80 | 13 | 100.0% | Stable | TX, VA, IL | |
| 207 | Enterprise Mobility Retail | F38 | 12 | 92.3% | Stable | TX, CA, PA | |
| 208 | Datasoft Technologies, Inc. Staffing | A80 | 12 | 100.0% | Stable | SC, TX, MD | |
| 209 | 3AMIGOSIT LLC | A80 | 12 | 100.0% | Stable | OH, CO, TX | |
| 210 | Adient Us LLC Technology | A80 | 12 | 100.0% | Stable | MI, GA, MO | |
| 211 | dunnhumby Technology | A80 | 12 | 100.0% | Stable | AR, OH, NJ | |
| 212 | Tachyon Technologies LLC TechnologyStaffing | A80 | 12 | 100.0% | Stable | IN, TX, GA | |
| 213 | Acadia Technologies, Inc. Staffing | A80 | 11 | 100.0% | Stable | NJ, FL, IN | |
| 214 | Elekta | A80 | 11 | 100.0% | Stable | CA, GA, MI | |
| 215 | Greif | A80 | 11 | 100.0% | Stable | OH, CT, CA | |
| 216 | RevSpring | A80 | 11 | 100.0% | Stable | MI, OH, NC | |
| 217 | Realtech Services Staffing | A80 | 11 | 100.0% | Stable | NJ, TX, IL | |
| 218 | Ellucian Company LLC | A+90 | 11 | 100.0% | Stable | VA, TX, AZ | |
| 219 | Yaskawa America, Inc. Technology | A80 | 11 | 100.0% | Stable | IL, CA, OH | |
| 220 | Aroha Technologies Staffing | A80 | 11 | 100.0% | Stable | NY, CA, TX | |
| 221 | Javen Technologies, Inc Staffing | A80 | 10 | 100.0% | Stable | TX, FL, MN | |
| 222 | Nucor Industrial | D42 | 10 | 100.0% | Stable | NC, OH, TX | |
| 223 | Great Lakes Group | A+90 | 10 | 100.0% | Stable | OH, TX, IL | |
| 224 | Path Robotics Technology | A80 | 10 | 100.0% | Stable | OH | |
| 225 | Verisign Inc. Technology | A80 | 10 | 100.0% | Stable | VA, TX, OH | |
| 226 | CHEP Technology | A80 | 10 | 100.0% | Watching | FL, VA, CA | |
| 227 | Nidec Motor Corporation Technology | A80 | 10 | 100.0% | Stable | OH, MO | |
| 228 | Kraft Heinz Consumer Goods | C65 | 10 | 100.0% | Stable | IL, OH, CA | |
| 229 | Iovance Biotherapeutics | A80 | 10 | 100.0% | Stable | PA, CA, TX | |
| 230 | To The New | A80 | 10 | 100.0% | Stable | MA, OH, NH | |
| 231 | Dataiku | A80 | 10 | 100.0% | Stable | NY, TX, CO | |
| 232 | Sumitomo Electric Group Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | MI, OH, CA | |
| 233 | Verana Health Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | OH, TX, NY | |
| 234 | Bridgestone | A80 | 9 | 100.0% | Stable | OH, TN, TX | |
| 235 | CentralSquare Technologies Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | FL, NC, SD | |
| 236 | Bloomreach | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, TX, MI | |
| 237 | Cleveland-Cliffs Steel | A80 | 9 | 100.0% | Stable | IN, OH | |
| 238 | Mettler Toledo Healthcare | A80 | 8 | 100.0% | Stable | OH, CA | |
| 239 | Adept Consulting Services, Inc. TechnologyStaffing | A80 | 8 | 100.0% | Stable | TX, GA, CA | |
| 240 | Velocity (velocity.xyz) Technology | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CA, CO, OH | |
| 241 | V2Soft | A80 | 8 | 100.0% | Stable | MI, AZ, OH | |
| 242 | Nationwide Mutual Insurance | A80 | 8 | 100.0% | Stable | OH, AZ, TX | |
| 243 | 84.51° | A+90 | 8 | 100.0% | Stable | OH, WA, NY | |
| 244 | AtriCure | A80 | 8 | 100.0% | Stable | OH | |
| 245 | Genome International Corp | A+90 | 7 | 100.0% | Stable | WI, TX, OH | |
| 246 | Compugra Systems Staffing | B70 | 7 | 100.0% | Stable | NJ, OH, IA | |
| 247 | AssistRx Technology | B70 | 7 | 100.0% | Stable | NJ, UT, NY | |
| 248 | RITWIK Infotech Inc Staffing | A80 | 7 | 100.0% | Stable | OH, MI, NC | |
| 249 | CELLINK | B70 | 7 | 100.0% | Stable | CA, TX, OH | |
| 250 | Sealed Air Industrial | C60 | 7 | 100.0% | Watching | NC, OH |
- 20114100.0%
- 20214100.0%
- 20313100.0%
- 20413100.0%
- 20513100.0%
- 20613100.0%
- 2071292.3%
- 20812100.0%
- 20912100.0%
- 21012100.0%
- 21112100.0%
- 21212100.0%
- 21311100.0%
- 21411100.0%
- 21511100.0%
- 21611100.0%
- 21711100.0%
- 21811100.0%
- 21911100.0%
- 22011100.0%
- 22110100.0%
- 22210100.0%
- 22310100.0%
- 22410100.0%
- 22510100.0%
- 226CHEPTechnologyA80Watching10100.0%
- 22710100.0%
- 22810100.0%
- 22910100.0%
- 23010100.0%
- 23110100.0%
- 2329100.0%
- 2339100.0%
- 2349100.0%
- 2359100.0%
- 2369100.0%
- 2379100.0%
- 2388100.0%
- 2398100.0%
- 2408100.0%
- 2418100.0%
- 2428100.0%
- 2438100.0%
- 2448100.0%
- 2457100.0%
- 2467100.0%
- 2477100.0%
- 2487100.0%
- 2497100.0%
- 250Sealed AirIndustrialC60Watching7100.0%