| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|
| 4 | E  | B70 | 192 | 100.0% | Stable | GA, MO, TX | |
| 5 | U  | A+100 | 76 | 100.0% | Stable | OK | |
| 6 | T  The Travelers Indemnity Company Technology | A+90 | 58 | 100.0% | Stable | CT, GA, OH | |
| 7 | O  Oklahoma State University Technology | A+90 | 54 | 100.0% | Stable | OK | |
| 8 | S  | A+90 | 50 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CO | |
| 9 | H  Hospitalist Medicine Physicians Of Technology | A80 | 48 | 100.0% | Stable | TX, CA, OH | |
| 10 | A  Ardor It Solutions Inc. TechnologyStaffing | A+90 | 43 | 100.0% | Stable | NC, TX, TN | |
| 11 | L  Luxoft Usa Inc. Technology | A+90 | 38 | 100.0% | Stable | TX, CA, FL | |
| 12 | M  M A Mortenson Company Technology | A+90 | 34 | 100.0% | Stable | MN, TX, LA | |
| 13 | T  Tyson Foods Consumer Goods | D45 | 32 | 100.0% | Stable | AR, NC, KS | |
| 14 | K  | A+90 | 32 | 100.0% | Stable | OH, MA, TX | |
| 15 | S  | A+90 | 28 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CT | |
| 16 | T  Technosoft Engineering Inc. Technology | A+90 | 27 | 100.0% | Stable | NC, IN, TX | |
| 17 | K  Kimberly-Clark Consumer Goods | C68 | 27 | 100.0% | Stable | GA, WI, TX | |
| 18 | O  | A80 | 26 | 100.0% | Stable | OK | |
| 19 | A  | A+90 | 24 | 100.0% | Stable | MI, IL, MN | |
| 20 | A  Aristocrat Technologies Inc. TechnologyStaffing | A80 | 24 | 100.0% | Stable | NV, GA, TX | |
| 21 | V  Vmc Soft Technologies Inc. TechnologyStaffing | A80 | 24 | 100.0% | Stable | TX, CA, PA | |
| 22 | S  Saint Francis Health System Technology | A+90 | 22 | 100.0% | Stable | OK | |
| 23 | A  | A+90 | 22 | 100.0% | Stable | TX, OK, CA | |
| 24 | A  AGAP Technologies Inc TechnologyStaffing | A80 | 20 | 100.0% | Stable | TX, GA, FL | |
| 25 | M  Mercury Insurance Services, LLC Staffing | A+90 | 19 | 100.0% | Stable | CA, TX, OK | |
| 26 | A  Advanity Technologies LLC TechnologyStaffing | A80 | 18 | 100.0% | Stable | TX, NC, MD | |
| 27 | P  | A80 | 15 | 100.0% | Stable | WA, OK, TX | |
| 28 | Z  | A80 | 10 | 100.0% | Stable | OK | |
| 29 | P  | A80 | 9 | 100.0% | Stable | TX, OK | |
| 30 | Z  | D58 | 9 | 100.0% | Stable | CO, OK | |
| 31 | C  | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, OK, NJ | |
| 32 | C  Choctaw Nation of Oklahoma | A80 | 5 | 100.0% | Stable | OK, TX | |
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32