FY2025 ยท DOL disclosure data
H-1B Sponsor Leaderboard
U.S. employers ranked by certified H-1B LCA filings (FY2025), sourced from Department of Labor public disclosure data.
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Cerus | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA, IL | |
| 1952 | Securiti | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA, TX, WI | |
| 1953 | Ema Unlimited | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1954 | Capvision | A80 | 7 | 100.0% | Stable | NY | |
| 1955 | BioMerieux | A80 | 7 | 100.0% | Watching | NC, MO, CA | |
| 1956 | Reyes Holdings | A80 | 7 | 100.0% | Stable | TX, IL | |
| 1957 | Cogent Infotech Staffing | A80 | 7 | 100.0% | Stable | TX, MA, NY | |
| 1958 | PayJoy | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA, NH, NC | |
| 1959 | Rocket Partners | A80 | 7 | 100.0% | Stable | MI, TX, GA | |
| 1960 | Braun Intertec Corporation | A80 | 7 | 100.0% | Stable | MN, IL, TX | |
| 1961 | Nintendo | A80 | 7 | 100.0% | Stable | WA | |
| 1962 | Applied Information Sciences | A80 | 7 | 100.0% | Stable | TX, VA, FL | |
| 1963 | LlamaIndex | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA, TX | |
| 1964 | HonorHealth | A80 | 7 | 100.0% | Stable | AZ | |
| 1965 | TabaPay | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1966 | Spin | A80 | 7 | 100.0% | Stable | IL, MD, FL | |
| 1967 | Analytical Mechanics Associates | A80 | 7 | 100.0% | Stable | CA, IN | |
| 1968 | CELLINK | B70 | 7 | 100.0% | Stable | CA, TX, OH | |
| 1969 | 4A Consulting, LLC Staffing | A80 | 7 | 100.0% | Stable | MD, NJ, TX | |
| 1970 | Personalis, Inc Technology | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1971 | Divit Technologies, Inc. Staffing | B70 | 6 | 100.0% | Stable | TX, NJ | |
| 1972 | Ensemble | A80 | 6 | 100.0% | Stable | FL, VA, NC | |
| 1973 | Galatea Associates | A80 | 6 | 100.0% | Stable | MA, FL, NC | |
| 1974 | Eigen Labs | A80 | 6 | 100.0% | Stable | WA, CT, NY | |
| 1975 | Element Materials Technology | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, MD, MI | |
| 1976 | Alamar Biosciences | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1977 | Parafin | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1978 | Cyngn | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1979 | TekShapers | A80 | 6 | 100.0% | Stable | TX, NY, FL | |
| 1980 | Shamrock Foods Company | A80 | 6 | 100.0% | Stable | AZ | |
| 1981 | OneOncology | A80 | 6 | 85.7% | Stable | CA, MN, TN | |
| 1982 | Avient Corporation Technology | A80 | 6 | 100.0% | Stable | OH, MO, GA | |
| 1983 | MatX Technology | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, AZ | |
| 1984 | Semgrep Technology | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, MD, MA | |
| 1985 | Panelmatic | A80 | 6 | 100.0% | Stable | TX, NC, OH | |
| 1986 | Yieldmo | A80 | 6 | 100.0% | Stable | MA, NY, TX | |
| 1987 | Nile | A80 | 6 | 100.0% | Stable | VA, TX, NY | |
| 1988 | Midwest Tape | A80 | 6 | 100.0% | Stable | OH, NY | |
| 1989 | Plugins | A80 | 6 | 85.7% | Stable | TX, MI | |
| 1990 | Pareto AI | A80 | 6 | 85.7% | Stable | CA | |
| 1991 | Quantcast | A80 | 6 | 100.0% | Stable | VA, WA, TX | |
| 1992 | Memorial Hospital at Gulfport | B70 | 6 | 100.0% | Stable | MI, MS | |
| 1993 | Ortho Clinical Diagnostics | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, NY, OH | |
| 1994 | Panera | A80 | 6 | 100.0% | Elevated | MO, MA | |
| 1995 | Olympus Corporation of the Americas | A80 | 6 | 100.0% | Stable | PA, VA, CA | |
| 1996 | GITAI | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 1997 | Climatec Llc | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA, OK, NJ | |
| 1998 | Diligent Corporation | A80 | 6 | 100.0% | Stable | NC, VA, AR | |
| 1999 | Nium | A80 | 6 | 100.0% | Stable | CA | |
| 2000 | Global Force USA | A80 | 6 | 100.0% | Stable | TX |
- 19517100.0%
- 19527100.0%
- 19537100.0%
- 19547100.0%
- 1955BioMerieuxA80Watching7100.0%
- 19567100.0%
- 19577100.0%
- 19587100.0%
- 19597100.0%
- 19607100.0%
- 19617100.0%
- 19627100.0%
- 19637100.0%
- 19647100.0%
- 19657100.0%
- 19667100.0%
- 19677100.0%
- 19687100.0%
- 19697100.0%
- 19706100.0%
- 19716100.0%
- 19726100.0%
- 19736100.0%
- 19746100.0%
- 19756100.0%
- 19766100.0%
- 19776100.0%
- 19786100.0%
- 19796100.0%
- 19806100.0%
- 1981685.7%
- 19826100.0%
- 19836100.0%
- 19846100.0%
- 19856100.0%
- 19866100.0%
- 19876100.0%
- 19886100.0%
- 1989685.7%
- 1990685.7%
- 19916100.0%
- 19926100.0%
- 19936100.0%
- 19946100.0%
- 19956100.0%
- 19966100.0%
- 19976100.0%
- 19986100.0%
- 19996100.0%
- 20006100.0%