FY2025 ยท DOL disclosure data
H-1B Sponsor Leaderboard
U.S. employers ranked by certified H-1B LCA filings (FY2025), sourced from Department of Labor public disclosure data.
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Cerberus Capital Management Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | NY, NC | |
| 2302 | Assort Health Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA | |
| 2303 | Outset Medical Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, MA, NC | |
| 2304 | L3Harris Technologies TechnologyStaffing | C65 | 9 | 100.0% | Watching | VA | |
| 2305 | Chegg, Inc. Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, WA, NY | |
| 2306 | Pivotal Systems TechnologyStaffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, MO | |
| 2307 | Scientech Research Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | NJ | |
| 2308 | Modern Treasury Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | NY, CA, MN | |
| 2309 | NOVAVAX INC Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | MD, IL, NJ | |
| 2310 | Atos TechnologyStaffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | AZ, NY, IN | |
| 2311 | HockeyStack Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, FL | |
| 2312 | Dynata Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | TX, CA, CT | |
| 2313 | iRobot Technology | B72 | 9 | 100.0% | Stable | MA | |
| 2314 | Xage Security Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, TX | |
| 2315 | Renaissance Learning Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | NJ, MN, CA | |
| 2316 | Luma Financial Technologies Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | OH, NY, WV | |
| 2317 | WinMax Systems Corporation Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | GA, TX, CO | |
| 2318 | Care IT Services Inc Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | MA, CA, TX | |
| 2319 | Rondo Energy Technology | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA, NY | |
| 2320 | Cirrus Design Corporation | A80 | 9 | 100.0% | Stable | TX, MN | |
| 2321 | Modivcare Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CO, TX, FL | |
| 2322 | TestingXperts | A80 | 9 | 100.0% | Stable | PA, TN, TX | |
| 2323 | MSG Entertainment Holdings | A80 | 9 | 100.0% | Stable | NY, TX | |
| 2324 | Smart Folks Inc. | A80 | 9 | 100.0% | Stable | TX, CA, OH | |
| 2325 | RealPage Inc. | A80 | 9 | 100.0% | Stable | TX, WA, CA | |
| 2326 | Skillsoft Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | MA, DE, NH | |
| 2327 | World Labs Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA | |
| 2328 | Supernal | A80 | 9 | 100.0% | Stable | CA | |
| 2329 | MidWestern IT Inc | A80 | 9 | 100.0% | Stable | IL, TX, MD | |
| 2330 | Koch Ag & Energy Solutions Staffing | A80 | 9 | 100.0% | Stable | KS, TX, IL | |
| 2331 | Quantam Solutions Staffing | A80 | 8 | 100.0% | Stable | KY | |
| 2332 | Oaktree Capital Management, L.P. | A80 | 8 | 88.9% | Stable | CA, NY, WA | |
| 2333 | TransCore Technology | A80 | 8 | 100.0% | Stable | TX, NC, PA | |
| 2334 | Amaeyaa Technologies Inc Staffing | A80 | 8 | 100.0% | Stable | AZ, NC, TX | |
| 2335 | Jupiter Power | A80 | 8 | 88.9% | Stable | TX, IL | |
| 2336 | Budderfly | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CT, IL, MA | |
| 2337 | Iru | A80 | 8 | 100.0% | Stable | FL, NC, OR | |
| 2338 | J.S. Held LLC | A80 | 8 | 88.9% | Stable | IL, WA, NY | |
| 2339 | Personalis, Inc Technology | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CA | |
| 2340 | Alteryx | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CA, AZ | |
| 2341 | DigiCert | A80 | 8 | 88.9% | Stable | UT, CA | |
| 2342 | ![]() Harper | A80 | 8 | 88.9% | Stable | CA | |
| 2343 | Strategic Data Systems Staffing | A80 | 8 | 100.0% | Stable | OH, TX | |
| 2344 | West River Health Services Staffing | A80 | 8 | 100.0% | Stable | ND | |
| 2345 | OutSystems Technology | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CA, FL, IL | |
| 2346 | University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus Higher Education | A80 | 8 | 100.0% | Stable | PR | |
| 2347 | HF Sinclair Energy | A80 | 8 | 100.0% | Stable | TX | |
| 2348 | Warner Music Group Consumer | A80 | 8 | 100.0% | Elevated | NY, FL, NC | |
| 2349 | Summit Therapeutics | A80 | 8 | 100.0% | Stable | NJ, CA, NC | |
| 2350 | Oscilar | A80 | 8 | 100.0% | Stable | CA, WA, IL |
- 23019100.0%
- 23029100.0%
- 23039100.0%
- 23049100.0%
- 23059100.0%
- 23069100.0%
- 23079100.0%
- 23089100.0%
- 23099100.0%
- 23109100.0%
- 23119100.0%
- 23129100.0%
- 23139100.0%
- 23149100.0%
- 23159100.0%
- 23169100.0%
- 23179100.0%
- 23189100.0%
- 23199100.0%
- 23209100.0%
- 23219100.0%
- 23229100.0%
- 23239100.0%
- 23249100.0%
- 23259100.0%
- 23269100.0%
- 23279100.0%
- 23289100.0%
- 23299100.0%
- 23309100.0%
- 23318100.0%
- 2332888.9%
- 23338100.0%
- 23348100.0%
- 2335888.9%
- 23368100.0%
- 23378100.0%
- 2338888.9%
- 23398100.0%
- 23408100.0%
- 2341888.9%
- 2342888.9%
- 23438100.0%
- 23448100.0%
- 23458100.0%
- 23468100.0%
- 23478100.0%
- 2348Warner Music GroupConsumerA80Elevated8100.0%
- 23498100.0%
- 23508100.0%
