FY2025 ยท DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in GA
Employers with H-1B LCA worksites in GA, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tata Consultancy Services TechnologyStaffing | A+90 | 6,052 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 5 | Deloitte TechnologyStaffing | A+100 | 5,331 | 99.9% | Stable | TX, CA, FL | |
| 6 | Meta Technology | A+100 | 4,916 | 100.0% | Active | CA, WA, NY | |
| 7 | Infosys Technology | A+100 | 3,877 | 100.0% | Stable | TX, NC, CA | |
| 8 | Amazon Web Services, Inc. Staffing | A+100 | 2,750 | 99.9% | Stable | WA, TX, CA | |
| 9 | Intel Technology | B70 | 2,348 | 100.0% | Stable | OR, CA, AZ | |
| 10 | IBM Technology | A+100 | 2,182 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 11 | Accenture Technology | A+100 | 2,060 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 12 | Capgemini Technology | A+100 | 2,036 | 100.0% | Stable | TX, IL, GA | |
| 13 | LTIMindtree | A+100 | 1,868 | 100.0% | Stable | TX, WA, NJ | |
| 14 | Federal Express Corporation Technology | A+100 | 972 | 99.8% | Active | TN, TX, PA | |
| 15 | Tech Mahindra Technology | A+100 | 934 | 100.0% | Stable | TX, GA, CA | |
| 16 | Cisco TechnologyStaffing | A+100 | 914 | 99.9% | Stable | CA, NC, TX | |
| 17 | Visa Finance | A+100 | 838 | 100.0% | Stable | TX, CA, CO | |
| 18 | Oracle Technology | A+100 | 811 | 99.9% | Watching | CA, TX, WA | |
| 19 | General Motors Technology | A+100 | 655 | 100.0% | Watching | MI, TX, CA | |
| 20 | CGI Technologies and Solutions, Inc. Staffing | A+100 | 580 | 100.0% | Stable | TX, PA, NC | |
| 21 | Bank of America Technology | A+100 | 575 | 100.0% | Stable | NC, TX, NJ | |
| 22 | Capital One FinanceStaffing | A88 | 572 | 100.0% | Stable | VA, TX, NY | |
| 23 | Mastercard FinanceStaffing | A+100 | 506 | 100.0% | Stable | MO, NY, VA | |
| 24 | eBay Retail | A+100 | 488 | 100.0% | Active | CA, TX, WA | |
| 25 | Micron | A+100 | 488 | 100.0% | Stable | ID, CA, VA | |
| 26 | McKinsey & Company Technology | A+100 | 487 | 100.0% | Stable | NY, MA, TX | |
| 27 | Boston Consulting Group TechnologyStaffing | A+100 | 473 | 100.0% | Stable | NY, IL, MA | |
| 28 | Comcast Technology | B75 | 473 | 100.0% | Stable | PA, NJ, VA | |
| 29 | AT&T TechnologyStaffing | A+100 | 429 | 99.8% | Stable | TX, GA, WA | |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise | A+100 | 416 | 100.0% | Stable | CA, TX, NC | |
| 31 | T-Mobile USA, Inc. | A+100 | 393 | 100.0% | Active | WA, KS, TX | |
| 32 | Elevance Health Healthcare | A+100 | 393 | 100.0% | Stable | VA, GA, TX | |
| 33 | FIS FinanceStaffing | B75 | 354 | 99.4% | Stable | FL, TX, NC | |
| 34 | KPMG Technology | A+100 | 338 | 100.0% | Stable | CA, NY, TX | |
| 35 | Snowflake Technology | A+100 | 316 | 99.7% | Stable | CA, WA, TX | |
| 36 | Siemens Technology | A+100 | 302 | 100.0% | Stable | CA, NC, TX | |
| 37 | KLA Corporation Technology | B78 | 283 | 100.0% | Stable | CA, MI, AZ | |
| 38 | The Home Depot Retail | C65 | 280 | 100.0% | Stable | GA, TX, NC | |
| 39 | Verizon TechnologyStaffing | A80 | 275 | 99.6% | Active | TX, NJ, FL | |
| 40 | Mastech Digital Staffing | A80 | 256 | 100.0% | Stable | TX, PA, OH | |
| 41 | DocuSign Technology | A+100 | 247 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 42 | Intuitive Surgical Operations Inc. Technology | A+100 | 243 | 100.0% | Stable | CA, GA, TX | |
| 43 | Northwestern University Technology | A+100 | 237 | 100.0% | Stable | IL, CA, GA | |
| 44 | CVS Health Healthcare | A+100 | 235 | 100.0% | Watching | TX, RI, IL | |
| 45 | Morgan Stanley TechnologyStaffing | A+100 | 234 | 100.0% | Stable | NY, CA, PA | |
| 46 | Workday Technology | A+100 | 233 | 100.0% | Watching | CA, GA, CO | |
| 47 | State Street Finance | B78 | 233 | 100.0% | Stable | MA, NJ, TX | |
| 48 | Blue Cross Blue Shield Of Michigan TechnologyStaffing | A+100 | 232 | 100.0% | Stable | MI, CA, TX | |
| 49 | Nike Retail | A80 | 231 | 100.0% | Stable | OR, TX, CA | |
| 50 | Humana, Inc. Healthcare | A+100 | 225 | 100.0% | Stable | KY, TX, CA |
- 46,052100.0%
- 55,33199.9%
- 6MetaTechnologyA+100Active4,916100.0%
- 73,877100.0%
- 82,75099.9%
- 92,348100.0%
- 102,182100.0%
- 112,060100.0%
- 122,036100.0%
- 131,868100.0%
- 1497299.8%
- 15934100.0%
- 1691499.9%
- 17838100.0%
- 18OracleTechnologyA+100Watching81199.9%
- 19General MotorsTechnologyA+100Watching655100.0%
- 20580100.0%
- 21575100.0%
- 22572100.0%
- 23506100.0%
- 24eBayRetailA+100Active488100.0%
- 25488100.0%
- 26487100.0%
- 27473100.0%
- 28473100.0%
- 2942999.8%
- 30416100.0%
- 31T-Mobile USA, Inc.A+100Active393100.0%
- 32393100.0%
- 3335499.4%
- 34338100.0%
- 3531699.7%
- 36302100.0%
- 37283100.0%
- 38280100.0%
- 3927599.6%
- 40256100.0%
- 41247100.0%
- 42243100.0%
- 43237100.0%
- 44CVS HealthHealthcareA+100Watching235100.0%
- 45234100.0%
- 46WorkdayTechnologyA+100Watching233100.0%
- 47233100.0%
- 48232100.0%
- 49231100.0%
- 50225100.0%