FY2025 ยท DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in NJ
Employers with H-1B LCA worksites in NJ, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Deloitte TechnologyStaffing | A+100 | 5,331 | 99.9% | Stable | TX, CA, FL | |
| 5 | Apple Technology | A+100 | 5,219 | 100.0% | Stable | CA, TX, WA | |
| 6 | Meta Technology | A+100 | 4,916 | 100.0% | Active | CA, WA, NY | |
| 7 | Infosys Technology | A+100 | 3,877 | 100.0% | Stable | TX, NC, CA | |
| 8 | Amazon Web Services, Inc. Staffing | A+100 | 2,750 | 99.9% | Stable | WA, TX, CA | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. Finance | A+100 | 2,679 | 100.0% | Active | TX, NY, NJ | |
| 10 | IBM Technology | A+100 | 2,182 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 11 | Accenture Technology | A+100 | 2,060 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 12 | Capgemini Technology | A+100 | 2,036 | 100.0% | Stable | TX, IL, GA | |
| 13 | LTIMindtree | A+100 | 1,868 | 100.0% | Stable | TX, WA, NJ | |
| 14 | Wipro Technology | A+100 | 1,723 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 15 | Nvidia Technology | A+100 | 1,499 | 99.9% | Stable | CA, WA, TX | |
| 16 | Federal Express Corporation Technology | A+100 | 972 | 99.8% | Active | TN, TX, PA | |
| 17 | Tech Mahindra Technology | A+100 | 934 | 100.0% | Stable | TX, GA, CA | |
| 18 | Cisco TechnologyStaffing | A+100 | 914 | 99.9% | Stable | CA, NC, TX | |
| 19 | Oracle Technology | A+100 | 811 | 99.9% | Watching | CA, TX, WA | |
| 20 | People Tech Group | A+90 | 592 | 100.0% | Stable | WA, VA, MI | |
| 21 | Bank of America Technology | A+100 | 575 | 100.0% | Stable | NC, TX, NJ | |
| 22 | eBay Retail | A+100 | 488 | 100.0% | Active | CA, TX, WA | |
| 23 | McKinsey & Company Technology | A+100 | 487 | 100.0% | Stable | NY, MA, TX | |
| 24 | Boston Consulting Group TechnologyStaffing | A+100 | 473 | 100.0% | Stable | NY, IL, MA | |
| 25 | Comcast Technology | B75 | 473 | 100.0% | Stable | PA, NJ, VA | |
| 26 | AT&T TechnologyStaffing | A+100 | 429 | 99.8% | Stable | TX, GA, WA | |
| 27 | Charles Schwab & Company, Inc. | A+100 | 418 | 100.0% | Stable | TX, CO, NC | |
| 28 | T-Mobile USA, Inc. | A+100 | 393 | 100.0% | Active | WA, KS, TX | |
| 29 | Persistent Systems Staffing | A+100 | 357 | 99.7% | Stable | TX, CA, NC | |
| 30 | FIS FinanceStaffing | B75 | 354 | 99.4% | Stable | FL, TX, NC | |
| 31 | KPMG Technology | A+100 | 338 | 100.0% | Stable | CA, NY, TX | |
| 32 | Bloomberg L.P. | A+100 | 334 | 100.0% | Stable | NY, NJ, CA | |
| 33 | Cvs Shared Services Resources LLC TechnologyStaffing | A+100 | 332 | 99.7% | Stable | TX, CT, MA | |
| 34 | GEICO Finance | A+100 | 321 | 99.7% | Stable | TX, MD, CA | |
| 35 | Snowflake Technology | A+100 | 316 | 99.7% | Stable | CA, WA, TX | |
| 36 | KLA Corporation Technology | B78 | 283 | 100.0% | Stable | CA, MI, AZ | |
| 37 | Atlassian Technology | A+100 | 276 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 38 | Verizon TechnologyStaffing | A80 | 275 | 99.6% | Active | TX, NJ, FL | |
| 39 | Mastech Digital Staffing | A80 | 256 | 100.0% | Stable | TX, PA, OH | |
| 40 | Intuitive Surgical Operations Inc. Technology | A+100 | 243 | 100.0% | Stable | CA, GA, TX | |
| 41 | Populus Group LLC Technology | A+100 | 242 | 100.0% | Stable | CA, TX, MI | |
| 42 | Morgan Stanley TechnologyStaffing | A+100 | 234 | 100.0% | Stable | NY, CA, PA | |
| 43 | State Street Finance | B78 | 233 | 100.0% | Stable | MA, NJ, TX | |
| 44 | Humana, Inc. Healthcare | A+100 | 225 | 100.0% | Stable | KY, TX, CA | |
| 45 | Juniper Networks Technology | B78 | 223 | 100.0% | Stable | CA, MA, TX | |
| 46 | AbbVie Healthcare | A85 | 214 | 100.0% | Active | IL, MA, CA | |
| 47 | Bristol Myers Squibb Healthcare | A85 | 214 | 100.0% | Watching | NJ, MA, CA | |
| 48 | Stripe Finance | A+100 | 206 | 100.0% | Stable | NY, WA, CA | |
| 49 | The Trustees Of Princeton University Technology | A+100 | 193 | 100.0% | Stable | NJ, CA, VA | |
| 50 | The Vanguard Group | A+100 | 173 | 100.0% | Stable | PA, TX, NC |
- 45,33199.9%
- 55,219100.0%
- 6MetaTechnologyA+100Active4,916100.0%
- 73,877100.0%
- 82,75099.9%
- 92,679100.0%
- 102,182100.0%
- 112,060100.0%
- 122,036100.0%
- 131,868100.0%
- 141,723100.0%
- 151,49999.9%
- 1697299.8%
- 17934100.0%
- 1891499.9%
- 19OracleTechnologyA+100Watching81199.9%
- 20592100.0%
- 21575100.0%
- 22eBayRetailA+100Active488100.0%
- 23487100.0%
- 24473100.0%
- 25473100.0%
- 2642999.8%
- 27418100.0%
- 28T-Mobile USA, Inc.A+100Active393100.0%
- 2935799.7%
- 3035499.4%
- 31338100.0%
- 32334100.0%
- 3333299.7%
- 3432199.7%
- 3531699.7%
- 36283100.0%
- 37276100.0%
- 3827599.6%
- 39256100.0%
- 40243100.0%
- 41242100.0%
- 42234100.0%
- 43233100.0%
- 44225100.0%
- 45223100.0%
- 46AbbVieHealthcareA85Active214100.0%
- 47214100.0%
- 48206100.0%
- 49193100.0%
- 50173100.0%