FY2025 ยท DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in NY
Employers with H-1B LCA worksites in NY, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Deloitte TechnologyStaffing | A+100 | 5,331 | 99.9% | Stable | TX, CA, FL | |
| 5 | Apple Technology | A+100 | 5,219 | 100.0% | Stable | CA, TX, WA | |
| 6 | Meta Technology | A+100 | 4,916 | 100.0% | Active | CA, WA, NY | |
| 7 | Amazon Web Services, Inc. Staffing | A+100 | 2,750 | 99.9% | Stable | WA, TX, CA | |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. Finance | A+100 | 2,679 | 100.0% | Active | TX, NY, NJ | |
| 9 | IBM Technology | A+100 | 2,182 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 10 | Capgemini Technology | A+100 | 2,036 | 100.0% | Stable | TX, IL, GA | |
| 11 | LTIMindtree | A+100 | 1,868 | 100.0% | Stable | TX, WA, NJ | |
| 12 | Nvidia Technology | A+100 | 1,499 | 99.9% | Stable | CA, WA, TX | |
| 13 | Adobe | A+100 | 974 | 99.9% | Stable | CA, WA, NY | |
| 14 | Cisco TechnologyStaffing | A+100 | 914 | 99.9% | Stable | CA, NC, TX | |
| 15 | Visa Finance | A+100 | 838 | 100.0% | Stable | TX, CA, CO | |
| 16 | General Motors Technology | A+100 | 655 | 100.0% | Watching | MI, TX, CA | |
| 17 | Uber TechnologyStaffing | A+100 | 610 | 100.0% | Stable | CA, NY, WA | |
| 18 | Bank of America Technology | A+100 | 575 | 100.0% | Stable | NC, TX, NJ | |
| 19 | Capital One FinanceStaffing | A88 | 572 | 100.0% | Stable | VA, TX, NY | |
| 20 | Mastercard FinanceStaffing | A+100 | 506 | 100.0% | Stable | MO, NY, VA | |
| 21 | eBay Retail | A+100 | 488 | 100.0% | Active | CA, TX, WA | |
| 22 | Micron | A+100 | 488 | 100.0% | Stable | ID, CA, VA | |
| 23 | McKinsey & Company Technology | A+100 | 487 | 100.0% | Stable | NY, MA, TX | |
| 24 | Boston Consulting Group TechnologyStaffing | A+100 | 473 | 100.0% | Stable | NY, IL, MA | |
| 25 | Comcast Technology | B75 | 473 | 100.0% | Stable | PA, NJ, VA | |
| 26 | T-Mobile USA, Inc. | A+100 | 393 | 100.0% | Active | WA, KS, TX | |
| 27 | Persistent Systems Staffing | A+100 | 357 | 99.7% | Stable | TX, CA, NC | |
| 28 | FIS FinanceStaffing | B75 | 354 | 99.4% | Stable | FL, TX, NC | |
| 29 | KPMG Technology | A+100 | 338 | 100.0% | Stable | CA, NY, TX | |
| 30 | Bloomberg L.P. | A+100 | 334 | 100.0% | Stable | NY, NJ, CA | |
| 31 | Cvs Shared Services Resources LLC TechnologyStaffing | A+100 | 332 | 99.7% | Stable | TX, CT, MA | |
| 32 | Snowflake Technology | A+100 | 316 | 99.7% | Stable | CA, WA, TX | |
| 33 | Johns Hopkins University | A+100 | 312 | 100.0% | Stable | MD, DC, NY | |
| 34 | The Home Depot Retail | C65 | 280 | 100.0% | Stable | GA, TX, NC | |
| 35 | Atlassian Technology | A+100 | 276 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 36 | Verizon TechnologyStaffing | A80 | 275 | 99.6% | Active | TX, NJ, FL | |
| 37 | Columbia University Education | A+100 | 273 | 100.0% | Stable | NY, VA | |
| 38 | Brookhaven National Laboratory Technology | A+100 | 250 | 100.0% | Stable | NY | |
| 39 | Populus Group LLC Technology | A+100 | 242 | 100.0% | Stable | CA, TX, MI | |
| 40 | Moody's FinanceStaffing | B78 | 236 | 100.0% | Stable | NY, NC, CA | |
| 41 | Morgan Stanley TechnologyStaffing | A+100 | 234 | 100.0% | Stable | NY, CA, PA | |
| 42 | Workday Technology | A+100 | 233 | 100.0% | Watching | CA, GA, CO | |
| 43 | State Street Finance | B78 | 233 | 100.0% | Stable | MA, NJ, TX | |
| 44 | Nike Retail | A80 | 231 | 100.0% | Stable | OR, TX, CA | |
| 45 | Juniper Networks Technology | B78 | 223 | 100.0% | Stable | CA, MA, TX | |
| 46 | Stripe Finance | A+100 | 206 | 100.0% | Stable | NY, WA, CA | |
| 47 | Indeed Technology | A82 | 199 | 99.5% | Stable | WA, TX, CA | |
| 48 | The Trustees Of Princeton University Technology | A+100 | 193 | 100.0% | Stable | NJ, CA, VA | |
| 49 | Deutsche Bank Securities Inc. Technology | A+100 | 169 | 100.0% | Stable | NY, CA, FL | |
| 50 | Arista Networks Technology | A82 | 169 | 100.0% | Stable | CA, TX, NH |
- 45,33199.9%
- 55,219100.0%
- 6MetaTechnologyA+100Active4,916100.0%
- 72,75099.9%
- 82,679100.0%
- 92,182100.0%
- 102,036100.0%
- 111,868100.0%
- 121,49999.9%
- 1397499.9%
- 1491499.9%
- 15838100.0%
- 16General MotorsTechnologyA+100Watching655100.0%
- 17610100.0%
- 18575100.0%
- 19572100.0%
- 20506100.0%
- 21eBayRetailA+100Active488100.0%
- 22488100.0%
- 23487100.0%
- 24473100.0%
- 25473100.0%
- 26T-Mobile USA, Inc.A+100Active393100.0%
- 2735799.7%
- 2835499.4%
- 29338100.0%
- 30334100.0%
- 3133299.7%
- 3231699.7%
- 33312100.0%
- 34280100.0%
- 35276100.0%
- 3627599.6%
- 37273100.0%
- 38250100.0%
- 39242100.0%
- 40236100.0%
- 41234100.0%
- 42WorkdayTechnologyA+100Watching233100.0%
- 43233100.0%
- 44231100.0%
- 45223100.0%
- 46206100.0%
- 4719999.5%
- 48193100.0%
- 49169100.0%
- 50169100.0%