FY2025 ยท DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in TX
Employers with H-1B LCA worksites in TX, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tata Consultancy Services TechnologyStaffing | A+90 | 6,052 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 5 | Deloitte TechnologyStaffing | A+100 | 5,331 | 99.9% | Stable | TX, CA, FL | |
| 6 | Apple Technology | A+100 | 5,219 | 100.0% | Stable | CA, TX, WA | |
| 7 | Meta Technology | A+100 | 4,916 | 100.0% | Active | CA, WA, NY | |
| 8 | Infosys Technology | A+100 | 3,877 | 100.0% | Stable | TX, NC, CA | |
| 9 | Amazon Web Services, Inc. Staffing | A+100 | 2,750 | 99.9% | Stable | WA, TX, CA | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. Finance | A+100 | 2,679 | 100.0% | Active | TX, NY, NJ | |
| 11 | Intel Technology | B70 | 2,348 | 100.0% | Stable | OR, CA, AZ | |
| 12 | IBM Technology | A+100 | 2,182 | 100.0% | Stable | TX, NJ, CA | |
| 13 | Accenture Technology | A+100 | 2,060 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 14 | Capgemini Technology | A+100 | 2,036 | 100.0% | Stable | TX, IL, GA | |
| 15 | LTIMindtree | A+100 | 1,868 | 100.0% | Stable | TX, WA, NJ | |
| 16 | Wipro Technology | A+100 | 1,723 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 17 | Nvidia Technology | A+100 | 1,499 | 99.9% | Stable | CA, WA, TX | |
| 18 | Adobe | A+100 | 974 | 99.9% | Stable | CA, WA, NY | |
| 19 | Federal Express Corporation Technology | A+100 | 972 | 99.8% | Active | TN, TX, PA | |
| 20 | Tech Mahindra Technology | A+100 | 934 | 100.0% | Stable | TX, GA, CA | |
| 21 | Cisco TechnologyStaffing | A+100 | 914 | 99.9% | Stable | CA, NC, TX | |
| 22 | Visa Finance | A+100 | 838 | 100.0% | Stable | TX, CA, CO | |
| 23 | Oracle Technology | A+100 | 811 | 99.9% | Watching | CA, TX, WA | |
| 24 | General Motors Technology | A+100 | 655 | 100.0% | Watching | MI, TX, CA | |
| 25 | Uber TechnologyStaffing | A+100 | 610 | 100.0% | Stable | CA, NY, WA | |
| 26 | People Tech Group | A+90 | 592 | 100.0% | Stable | WA, VA, MI | |
| 27 | CGI Technologies and Solutions, Inc. Staffing | A+100 | 580 | 100.0% | Stable | TX, PA, NC | |
| 28 | Bank of America Technology | A+100 | 575 | 100.0% | Stable | NC, TX, NJ | |
| 29 | Capital One FinanceStaffing | A88 | 572 | 100.0% | Stable | VA, TX, NY | |
| 30 | Mastercard FinanceStaffing | A+100 | 506 | 100.0% | Stable | MO, NY, VA | |
| 31 | eBay Retail | A+100 | 488 | 100.0% | Active | CA, TX, WA | |
| 32 | Micron | A+100 | 488 | 100.0% | Stable | ID, CA, VA | |
| 33 | McKinsey & Company Technology | A+100 | 487 | 100.0% | Stable | NY, MA, TX | |
| 34 | Boston Consulting Group TechnologyStaffing | A+100 | 473 | 100.0% | Stable | NY, IL, MA | |
| 35 | Comcast Technology | B75 | 473 | 100.0% | Stable | PA, NJ, VA | |
| 36 | AT&T TechnologyStaffing | A+100 | 429 | 99.8% | Stable | TX, GA, WA | |
| 37 | ASML Technology | A+100 | 418 | 100.0% | Stable | CT, CA, AZ | |
| 38 | Charles Schwab & Company, Inc. | A+100 | 418 | 100.0% | Stable | TX, CO, NC | |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise | A+100 | 416 | 100.0% | Stable | CA, TX, NC | |
| 40 | Expedia Group Travel & Hospitality | A+100 | 414 | 99.8% | Stable | WA, TX, IL | |
| 41 | T-Mobile USA, Inc. | A+100 | 393 | 100.0% | Active | WA, KS, TX | |
| 42 | Elevance Health Healthcare | A+100 | 393 | 100.0% | Stable | VA, GA, TX | |
| 43 | Persistent Systems Staffing | A+100 | 357 | 99.7% | Stable | TX, CA, NC | |
| 44 | FIS FinanceStaffing | B75 | 354 | 99.4% | Stable | FL, TX, NC | |
| 45 | KPMG Technology | A+100 | 338 | 100.0% | Stable | CA, NY, TX | |
| 46 | Cvs Shared Services Resources LLC TechnologyStaffing | A+100 | 332 | 99.7% | Stable | TX, CT, MA | |
| 47 | GEICO Finance | A+100 | 321 | 99.7% | Stable | TX, MD, CA | |
| 48 | Snowflake Technology | A+100 | 316 | 99.7% | Stable | CA, WA, TX | |
| 49 | American Airlines Travel & Hospitality | D58 | 307 | 100.0% | Stable | TX, AZ, OK | |
| 50 | Siemens Technology | A+100 | 302 | 100.0% | Stable | CA, NC, TX |
- 46,052100.0%
- 55,33199.9%
- 65,219100.0%
- 7MetaTechnologyA+100Active4,916100.0%
- 83,877100.0%
- 92,75099.9%
- 102,679100.0%
- 112,348100.0%
- 122,182100.0%
- 132,060100.0%
- 142,036100.0%
- 151,868100.0%
- 161,723100.0%
- 171,49999.9%
- 1897499.9%
- 1997299.8%
- 20934100.0%
- 2191499.9%
- 22838100.0%
- 23OracleTechnologyA+100Watching81199.9%
- 24General MotorsTechnologyA+100Watching655100.0%
- 25610100.0%
- 26592100.0%
- 27580100.0%
- 28575100.0%
- 29572100.0%
- 30506100.0%
- 31eBayRetailA+100Active488100.0%
- 32488100.0%
- 33487100.0%
- 34473100.0%
- 35473100.0%
- 3642999.8%
- 37418100.0%
- 38418100.0%
- 39416100.0%
- 4041499.8%
- 41T-Mobile USA, Inc.A+100Active393100.0%
- 42393100.0%
- 4335799.7%
- 4435499.4%
- 45338100.0%
- 4633299.7%
- 4732199.7%
- 4831699.7%
- 49307100.0%
- 50302100.0%