| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|
| 51 | U  Ut Southwestern Medical Center Technology | A+100 | 286 | 100.0% | Stable | TX | |
| 52 | K  KLA Corporation Technology | B78 | 283 | 100.0% | Stable | CA, MI, AZ | |
| 53 | T  | C65 | 280 | 100.0% | Stable | GA, TX, NC | |
| 54 | A  | A+100 | 276 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 55 | V  Verizon TechnologyStaffing | A80 | 275 | 99.6% | Active | TX, NJ, FL | |
| 56 | A  | A+100 | 273 | 100.0% | Stable | TX, CA, AZ | |
| 57 | D  Dallas Independent School District Technology | A+100 | 263 | 100.0% | Stable | TX | |
| 58 | M  | A80 | 256 | 100.0% | Stable | TX, PA, OH | |
| 59 | D  | A+100 | 247 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 60 | I  Intuitive Surgical Operations Inc. Technology | A+100 | 243 | 100.0% | Stable | CA, GA, TX | |
| 61 | P  Populus Group LLC Technology | A+100 | 242 | 100.0% | Stable | CA, TX, MI | |
| 62 | M  | B78 | 236 | 100.0% | Stable | NY, NC, CA | |
| 63 | C  | A+100 | 235 | 100.0% | Watching | TX, RI, IL | |
| 64 | M  Morgan Stanley TechnologyStaffing | A+100 | 234 | 100.0% | Stable | NY, CA, PA | |
| 65 | W  | A+100 | 233 | 100.0% | Watching | CA, GA, CO | |
| 66 | S  | B78 | 233 | 100.0% | Stable | MA, NJ, TX | |
| 67 | B  Blue Cross Blue Shield Of Michigan TechnologyStaffing | A+100 | 232 | 100.0% | Stable | MI, CA, TX | |
| 68 | N  | A80 | 231 | 100.0% | Stable | OR, TX, CA | |
| 69 | T  The Curators Of The University Of Missouri Technology | A+100 | 230 | 100.0% | Stable | MO, OH, TX | |
| 70 | H  HTC Global Services TechnologyStaffing | A+100 | 227 | 100.0% | Stable | MI, IL, CA | |
| 71 | H  | A+100 | 225 | 100.0% | Stable | KY, TX, CA | |
| 72 | J  Juniper Networks Technology | B78 | 223 | 100.0% | Stable | CA, MA, TX | |
| 73 | A  | A85 | 214 | 100.0% | Active | IL, MA, CA | |
| 74 | S  | A+100 | 206 | 100.0% | Stable | NY, WA, CA | |
| 75 | I  | A82 | 199 | 99.5% | Stable | WA, TX, CA | |
| 76 | C  | B72 | 198 | 99.5% | Stable | MA, WA, FL | |
| 77 | E  | B70 | 192 | 100.0% | Stable | GA, MO, TX | |
| 78 | A  | A+90 | 185 | 100.0% | Stable | FL, MD, MA | |
| 79 | S  | A88 | 184 | 99.5% | Elevated | CA, TX, MA | |
| 80 | T  The University Of Texas M D Anderson Cancer Center Technology | A+100 | 179 | 98.9% | Stable | TX | |
| 81 | T  The University Of Texas At Austin Technology | A+100 | 178 | 100.0% | Stable | TX, MS, IL | |
| 82 | T  | A+100 | 173 | 100.0% | Stable | PA, TX, NC | |
| 83 | R  | A+100 | 171 | 100.0% | Stable | NC, CA, NJ | |
| 84 | A  | A+90 | 170 | 99.4% | Stable | AZ, OR, ID | |
| 85 | A  Arista Networks Technology | A82 | 169 | 100.0% | Stable | CA, TX, NH | |
| 86 | W  | A80 | 167 | 100.0% | Stable | MA, CA, TX | |
| 87 | B  Baylor College Of Medicine Technology | A+100 | 165 | 100.0% | Stable | TX | |
| 88 | S  | A+100 | 161 | 100.0% | Watching | CA, TX, WA | |
| 89 | H  | A+100 | 161 | 100.0% | Stable | TX, CA, WA | |
| 90 | T  Texas Instruments Technology | A82 | 160 | 99.4% | Stable | TX, AZ, CA | |
| 91 | N  | A+90 | 159 | 100.0% | Stable | TX, CA, AZ | |
| 92 | X  | A+100 | 156 | 98.7% | Stable | CA, CO, TX | |
| 93 | C  | A+100 | 152 | 100.0% | Stable | CA, NY, WA | |
| 94 | M  Motorola Solutions TechnologyStaffing | C68 | 151 | 98.1% | Stable | IL, TX, FL | |
| 95 | J  Jacobs Engineering Industrials | A+100 | 149 | 100.0% | Stable | TX, CA, GA | |
| 96 | A  Avco Consulting Inc. TechnologyStaffing | A+90 | 144 | 100.0% | Stable | TX, NC, FL | |
| 97 | C  Citizens Financial Group Inc. Technology | A+100 | 143 | 100.0% | Stable | RI, NC, TX | |
| 98 | V  Vertex Pharmaceuticals Healthcare | A82 | 141 | 100.0% | Stable | MA, CA, RI | |
| 99 | S  | A+100 | 140 | 100.0% | Stable | TX, CA, MA | |
| 100 | D  Deere & Company Industrial | C65 | 139 | 100.0% | Stable | IL, IA, NC | |
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100