FY2025 ยท DOL disclosure data
Top H-1B Sponsors in WA
Employers with H-1B LCA worksites in WA, ranked by certified filings (FY2025).
| Rank | Company | Grade | Certified | Cert. rate | Workforce | Top states | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Apple Technology | A+100 | 5,219 | 100.0% | Stable | CA, TX, WA | |
| 5 | Meta Technology | A+100 | 4,916 | 100.0% | Active | CA, WA, NY | |
| 6 | Amazon Web Services, Inc. Staffing | A+100 | 2,750 | 99.9% | Stable | WA, TX, CA | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. Finance | A+100 | 2,679 | 100.0% | Active | TX, NY, NJ | |
| 8 | Intel Technology | B70 | 2,348 | 100.0% | Stable | OR, CA, AZ | |
| 9 | LTIMindtree | A+100 | 1,868 | 100.0% | Stable | TX, WA, NJ | |
| 10 | Wipro Technology | A+100 | 1,723 | 100.0% | Stable | TX, CA, NJ | |
| 11 | Nvidia Technology | A+100 | 1,499 | 99.9% | Stable | CA, WA, TX | |
| 12 | Adobe | A+100 | 974 | 99.9% | Stable | CA, WA, NY | |
| 13 | Tech Mahindra Technology | A+100 | 934 | 100.0% | Stable | TX, GA, CA | |
| 14 | Cisco TechnologyStaffing | A+100 | 914 | 99.9% | Stable | CA, NC, TX | |
| 15 | Visa Finance | A+100 | 838 | 100.0% | Stable | TX, CA, CO | |
| 16 | Oracle Technology | A+100 | 811 | 99.9% | Watching | CA, TX, WA | |
| 17 | Uber TechnologyStaffing | A+100 | 610 | 100.0% | Stable | CA, NY, WA | |
| 18 | People Tech Group | A+90 | 592 | 100.0% | Stable | WA, VA, MI | |
| 19 | Capital One FinanceStaffing | A88 | 572 | 100.0% | Stable | VA, TX, NY | |
| 20 | Mastercard FinanceStaffing | A+100 | 506 | 100.0% | Stable | MO, NY, VA | |
| 21 | eBay Retail | A+100 | 488 | 100.0% | Active | CA, TX, WA | |
| 22 | McKinsey & Company Technology | A+100 | 487 | 100.0% | Stable | NY, MA, TX | |
| 23 | Boston Consulting Group TechnologyStaffing | A+100 | 473 | 100.0% | Stable | NY, IL, MA | |
| 24 | AT&T TechnologyStaffing | A+100 | 429 | 99.8% | Stable | TX, GA, WA | |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise | A+100 | 416 | 100.0% | Stable | CA, TX, NC | |
| 26 | Expedia Group Travel & Hospitality | A+100 | 414 | 99.8% | Stable | WA, TX, IL | |
| 27 | T-Mobile USA, Inc. | A+100 | 393 | 100.0% | Active | WA, KS, TX | |
| 28 | Persistent Systems Staffing | A+100 | 357 | 99.7% | Stable | TX, CA, NC | |
| 29 | FIS FinanceStaffing | B75 | 354 | 99.4% | Stable | FL, TX, NC | |
| 30 | KPMG Technology | A+100 | 338 | 100.0% | Stable | CA, NY, TX | |
| 31 | Bloomberg L.P. | A+100 | 334 | 100.0% | Stable | NY, NJ, CA | |
| 32 | GEICO Finance | A+100 | 321 | 99.7% | Stable | TX, MD, CA | |
| 33 | Snowflake Technology | A+100 | 316 | 99.7% | Stable | CA, WA, TX | |
| 34 | Siemens Technology | A+100 | 302 | 100.0% | Stable | CA, NC, TX | |
| 35 | Atlassian Technology | A+100 | 276 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 36 | ARM Technology | A+100 | 273 | 100.0% | Stable | TX, CA, AZ | |
| 37 | DocuSign Technology | A+100 | 247 | 100.0% | Stable | CA, WA, TX | |
| 38 | Intuitive Surgical Operations Inc. Technology | A+100 | 243 | 100.0% | Stable | CA, GA, TX | |
| 39 | Populus Group LLC Technology | A+100 | 242 | 100.0% | Stable | CA, TX, MI | |
| 40 | Moody's FinanceStaffing | B78 | 236 | 100.0% | Stable | NY, NC, CA | |
| 41 | CVS Health Healthcare | A+100 | 235 | 100.0% | Watching | TX, RI, IL | |
| 42 | Workday Technology | A+100 | 233 | 100.0% | Watching | CA, GA, CO | |
| 43 | Nike Retail | A80 | 231 | 100.0% | Stable | OR, TX, CA | |
| 44 | Juniper Networks Technology | B78 | 223 | 100.0% | Stable | CA, MA, TX | |
| 45 | AbbVie Healthcare | A85 | 214 | 100.0% | Active | IL, MA, CA | |
| 46 | Bristol Myers Squibb Healthcare | A85 | 214 | 100.0% | Watching | NJ, MA, CA | |
| 47 | Stripe Finance | A+100 | 206 | 100.0% | Stable | NY, WA, CA | |
| 48 | Indeed Technology | A82 | 199 | 99.5% | Stable | WA, TX, CA | |
| 49 | Chewy Retail | B72 | 198 | 99.5% | Stable | MA, WA, FL | |
| 50 | Synopsys Technology | A88 | 184 | 99.5% | Elevated | CA, TX, MA |
- 45,219100.0%
- 5MetaTechnologyA+100Active4,916100.0%
- 62,75099.9%
- 72,679100.0%
- 82,348100.0%
- 91,868100.0%
- 101,723100.0%
- 111,49999.9%
- 1297499.9%
- 13934100.0%
- 1491499.9%
- 15838100.0%
- 16OracleTechnologyA+100Watching81199.9%
- 17610100.0%
- 18592100.0%
- 19572100.0%
- 20506100.0%
- 21eBayRetailA+100Active488100.0%
- 22487100.0%
- 23473100.0%
- 2442999.8%
- 25416100.0%
- 2641499.8%
- 27T-Mobile USA, Inc.A+100Active393100.0%
- 2835799.7%
- 2935499.4%
- 30338100.0%
- 31334100.0%
- 3232199.7%
- 3331699.7%
- 34302100.0%
- 35276100.0%
- 36273100.0%
- 37247100.0%
- 38243100.0%
- 39242100.0%
- 40236100.0%
- 41CVS HealthHealthcareA+100Watching235100.0%
- 42WorkdayTechnologyA+100Watching233100.0%
- 43231100.0%
- 44223100.0%
- 45AbbVieHealthcareA85Active214100.0%
- 46214100.0%
- 47206100.0%
- 4819999.5%
- 4919899.5%
- 50SynopsysTechnologyA88Elevated18499.5%